Cheat Sheet: Astrology positions of Human Design Gates

Want a quick reference to which Human Design Gates fall into which astrological and zodiac position? I’ve got you! Feel free to bookmark this page to come back to it again and again.

♈ Aries

  • 0°0’00” - 3°52’30” :: Gate 25

  • 3°52’30” - 9°30’00” :: Gate 17

  • 9°30'00" - 15°07'30" :: Gate 21

  • 15°07'30" - 20°45'00" :: Gate 51

  • 20°45'00" - 26°22'30" :: Gate 42

  • 26°22'30" - 30°00'00" :: Gate 3

♉ Taurus

  • 0°00'00" - 2°00'00" :: Gate 3

  • 2°00'00" - 7°37'30" :: Gate 27

  • 7°37'30" - 13°15'00" :: Gate 24

  • 13°15'00" - 18°52'30" :: Gate 2

  • 18°52'30" - 24°30'00" :: Gate 23

  • 24°30'00" - 30°00'00" :: Gate 8

♊ Gemini

  • 0°00'00" - 0°07'30" :: Gate 8

  • 0°07'30" - 5°45'00" :: Gate 20

  • 5°45'00" - 11°22'30" :: Gate 16

  • 11°22'30" - 17°00'00" :: Gate 35

  • 17°00'00" - 22°37'30" :: Gate 45

  • 22°37'30" - 28°15'00" :: Gate 12

  • 28°15'00" - 30°00'00" :: Gate 15

♋ Cancer

  • 0°00'00" - 3°52'30" :: Gate 15

  • 3°52'30" - 9°30'00" :: Gate 52

  • 9°30'00" - 15°07'30" :: Gate 39

  • 15°07'30" - 20°45'00" :: Gate 53

  • 20°45'00" - 26°22'30" :: Gate 62

  • 26°22'30" - 30°00'00" :: Gate 56

♌ Leo

  • 0°00'00" - 2°00'00" :: Gate 56

  • 2°00'00" - 7°37'30" :: Gate 31

  • 7°37'30" - 13°15'00" :: Gate 33

  • 13°15'00" - 18°52'30" :: Gate 7

  • 18°52'30" - 24°30'00" :: Gate 4

  • 24°30'00" - 30°00'00" :: Gate 29


♍ Virgo

  • 0°00'00" - 0°07'30" :: Gate 29

  • 0°07'30" - 5°45'00" :: Gate 59

  • 5°45'00" - 11°22'30" :: Gate 40

  • 11°22'30" - 17°00'00" :: Gate 64

  • 17°00'00" - 22°37'30" :: Gate 47

  • 22°37'30" - 28°15'00" :: Gate 6

  • 28°15'00" - 30°00'00" :: Gate 46

♎ Libra

  • 0°00'00" - 3°52'30" :: Gate 46

  • 3°52'30" - 9°30'00" :: Gate 18

  • 9°30'00" - 15°07'30" :: Gate 48

  • 15°07'30" - 20°45'00" :: Gate 57

  • 20°45'00" - 26°22'30" :: Gate 32

  • 26°22'30" - 30°00'00" :: Gate 50


♏ Scorpio

  • 0°00'00" - 2°00'00" :: Gate 50

  • 2°00'00" - 7°37'30" :: Gate 28

  • 7°37'30" - 13°15'00" :: Gate 44

  • 13°15'00" - 18°52'30" :: Gate 1

  • 18°52'30" - 24°30'00" :: Gate 43

  • 24°30'00" - 30°00'00" :: Gate 14

♐ Sagittarius

  • 0°00'00" - 0°07'30" :: Gate 14

  • 0°07'30" - 5°45'00" :: Gate 34

  • 5°45'00" - 11°22'30" :: Gate 9

  • 11°22'30" - 17°00'00" :: Gate 5

  • 17°00'00" - 22°37'30" :: Gate 26

  • 22°37'30" - 28°15'00" :: Gate 11

  • 28°15'00" - 30°00'00" :: Gate 10

♑ Capricorn

  • 0°00'00" - 3°52'30" :: Gate 10

  • 3°52'30" - 9°30'00" :: Gate 58

  • 9°30'00" - 15°07'30" :: Gate 38

  • 15°07'30" - 20°45'00" :: Gate 54

  • 20°45'00" - 26°22'30" :: Gate 61

  • 26°22'30" - 30°00'00" :: Gate 60

♒ Aquarius

  • 0°00'00" - 2°00'00" :: Gate 60

  • 2°00'00" - 7°37'30" :: Gate 41

  • 7°37'30" - 13°15'00" :: Gate 19

  • 13°15'00" - 18°52'30" :: Gate 13

  • 18°52'30" - 24°30'00" :: Gate 49

  • 24°30'00" - 30°00'00" :: Gate 30

♓ Pisces

  • 0°00'00" - 0°07'30" :: Gate 30

  • 0°07'30" - 5°45'00" :: Gate 55

  • 5°45'00" - 11°22'30" :: Gate 37

  • 11°22'30" - 17°00'00" :: Gate 63

  • 17°00'00" - 22°37'30" :: Gate 22

  • 22°37'30" - 28°15'00" :: Gate 36

  • 28°15'00" - 30°00'00" :: Gate 25

Previous
Previous

Cheat Sheet: Human Design, Gene Key Gate Names and Alternatives